1930 · 乌拉圭 — 2022 · 阿根廷
完整收录21届世界杯冠军球队 · 足球最高荣誉殿堂
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 4-2 | 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2-1 (循环赛) | 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 3-2 | 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 5-2 | 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 4-1 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 2-1 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 3-1 | 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-2 | 西德 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 1-0 | 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 0-0 (点球3-2) | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 3-0 | 巴西 |
| 2002 | 韩国/日本 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 德国 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 |
* 1950年决赛为循环赛制,乌拉圭vs巴西为决定性比赛。西德包括1990年之前的联邦德国。
前9届世界杯冠军使用雷米特杯,巴西在1970年第三次夺冠后永久保留奖杯。乌拉圭首夺冠军,意大利在30年代连冠,巴西贝利时代三夺桂冠。
西德首捧大力神杯,阿根廷、意大利、法国、西班牙等队相继登顶。2022年梅西率领阿根廷夺冠,队史第三次捧杯。
🏆 唯一以不败战绩夺冠的球队:1970年巴西 (6战全胜)
🥅 决赛最大比分:1958年巴西5-2瑞典,1998年法国3-0巴西
🌍 欧洲球队夺冠12次,南美球队夺冠10次 (截至2022)
👑 最年长冠军教练:2014年德国主帅勒夫 (54岁)